型號/參數 | HPSF-050515 | HPSF-060615 | HPSF-060618 | HPSF-080825 |
工作區尺寸 W×H×L(mm) | 500×500×1500 | 600×600×1500 | 600×600×1800 | 800×800×2500 |
最高溫度(℃) | 1800~2400 | 1800~2400 | 1800~2400 | 1800~2400 |
溫度均勻性(℃) | ±5~±10 | ±5~±10 | ±5~±10 | ±5~±10 |
極限真空度(Pa) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
最高壓力(MPa) | <0.11/2 | <0.11/2 | <0.11/2 | <0.11/2 |
以上參數可根據工藝要求進行調整,不作為驗收依據,具體以技術方案和協議為準。