可選配增加水蒸氣活化處理功能;
可選配增加連續式高溫石墨化功能;
分為有網帶式和無網帶自牽引式兩種結構,有網帶結構最高溫度為1150℃;
無網帶結構最高溫度可達1250℃以上甚至更高。
參數/型號 | MLC/CHC-220-9 | MLC/CHC-420-9 | MLC/CHC-1200-9 | MLC/CHC-1800-9 | MLC/CHC-2200-9 | MLC/CHC-2400-9 |
爐膛寬度 | 220 | 420 | 1200 | 1800 | 2200 | 2400 |
爐膛長度 | / | 碳化段22m+石墨化段10m | ||||
最高爐溫 (℃) | 活化1000/低溫碳化1250/高溫石墨化2300 | |||||
截面溫度均勻性 (℃) | ±5 | ±7.5 | ||||
調速方式 | 變頻無級調速 |
加熱器材質:石墨/硅碳棒/硅鉬棒/金屬
爐管材質:石墨/陶瓷/金屬
熱電偶:K/N/C/S分度號
紅外儀:單比色/雙比色
牽引方式:有網帶/無網帶
適于工藝氣氛:N2/Ar